Budynek 2Wybierz piętro i sprawdź dostępność mieszkania
Piętro
Numer
Powierzchnia
Pokoje Szacowana
wielkość czynszu
Plan
parter 2 71.53m2 4P+AK 700.99 zł pln Mieszkanie 2
1 8 71.53m2 4P+AK 700.99 zł pln Mieszkanie 8
2 14 71.53m2 4P+AK 700.99 zł pln Mieszkanie 14
3 20 71.53m2 4P+AK 700.99 zł pln Mieszkanie 20
4 26 71.53m2 4P+AK 700.99 zł pln Mieszkanie 26
parter 6 58.50m2 3P+AK 573.30 zł pln Mieszkanie 6
1 12 58.50m2 3P+AK 573.30 zł pln Mieszkanie 12
2 18 58.50m2 3P+AK 573.30 zł pln Mieszkanie 18
3 24 58.50m2 3P+AK 573.30 zł pln Mieszkanie 24
4 30 58.50m2 3P+AK 573.30 zł pln Mieszkanie 30
parter 4 57.14m2 2P+AK 559.97 zł pln Mieszkanie 4
1 10 57.14m2 2P+AK 559.97 zł pln Mieszkanie 10
2 16 57.14m2 2P+AK 559.97 zł pln Mieszkanie 16
3 22 57.14m2 2P+AK 559.97 zł pln Mieszkanie 22
4 28 57.14m2 2P+AK 559.97 zł pln Mieszkanie 28
parter 3 54.21m2 2P+AK 531.26 zł pln Mieszkanie 3
1 9 54.21m2 2P+AK 531.26 zł pln Mieszkanie 9
2 15 54.21m2 2P+AK 531.26 zł pln Mieszkanie 15
3 21 54.21m2 2P+AK 531.26 zł pln Mieszkanie 21
4 27 54.21m2 2P+AK 531.26 zł pln Mieszkanie 27
parter 1 50.70m2 2P+AK 496.86 zł pln Mieszkanie 1
1 7 50.70m2 2P+AK 496.86 zł pln Mieszkanie 7
2 13 50.70m2 2P+AK 496.86 zł pln Mieszkanie 13
3 19 50.70m2 2P+AK 496.86 zł pln Mieszkanie 19
4 25 50.70m2 2P+AK 496.86 zł pln Mieszkanie 25
parter 5 38.66m2 1P+AK 378.87 zł pln Mieszkanie 5
1 11 38.66m2 1P+AK 378.87 zł pln Mieszkanie 11
2 17 38.66m2 1P+AK 378.87 zł pln Mieszkanie 17
3 23 38.66m2 1P+AK 378.87 zł pln Mieszkanie 23
4 29 38.66m2 1P+AK 378.87 zł pln Mieszkanie 29
Zapytanie o mieszkanie
Po zapisaniu się na listę oczekujących otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu oficjalnego procesu rekrutacyjnego, który zostanie poprowadzony przez Urząd Gminy Inowrocław.

Imię: Adres e-mail:
Kontakt z biurem Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43,
88-100 Inowrocław

Kontakt telefoniczny: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30
tel. 797 811 018
e-mail: biuro@simgi.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-23558-81114-WUWWR-15